全椒县2023年9月(2023年特扶伤残提标、特扶“三节慰问”)资金发放汇总表

    发布时间:2023-09-06 19:19
    【字体:打印
    全椒县 2023年9月(2023年特扶伤残提标、特扶“三节慰问”)资金发放汇总表
    填表单位:全椒县卫健委(公章)
    序号 单位 2023年特扶(伤残)
    县级提标180元/月
    特扶“三节慰问” 合计
    人数 金额
    (元)
    户数 金额
    (元)
    人(户)数 金额
    (元)
    1 大墅 18 38880 25 25000 43 63880
    2 古河 20 43200 26 26000 46 69200
    3 二郎 26 56160 44 44000 70 100160
    4 六镇 25 54000 34 34000 59 88000
    5 武岗 10 21600 19 19000 29 40600
    6 西王 5 10800 9 9000 14 19800
    7 马厂 11 23760 21 21000 32 44760
    8 石沛 10 21600 19 19000 29 40600
    9 十字 23 49680 43 43000 66 92680
    10 襄河 136 293760 152 152000 288 445760
    合计 284 613440 392 392000 676 1005440
    扫一扫在手机打开当前页